Profil Lulusan
No | Profil Lulusan | Deskripsi Kompetensi |
---|---|---|
1 | PL 1 | Mampu menjadi Pendidik yang berkeyakinan ketuhanan, berkarakter, dan menguasai konsep IPA, pedagogik, serta mampu memecahkan permasalahan pembelajaran IPA kekinian berwawasan lingkungan hidup dengan keterampilan abad 21 (6C: Communication, Collaboration, Critical thinking, Creative thinking, Computational logic, Compassion dan Civic responsibility) pada jenjang sekolah dan perguruan tinggi. |
2 | PL 2 | Mampu menjadi asisten peneliti yang berkeyakinan ketuhanan, berkarakter, berkualitas tinggi, serta menguasai metodologi penelitian, mampu mengkaji dan mengevaluasi permasalahan pendidikan IPA, mempublikasikan hasil penelitian, serta menerapkan konsep pendidikan IPA dalam pengembangan kehidupan masyarakat yang berwawasan lingkungan hidup. |
3 | PL 3 | Mampu menjadi wirausahawan di bidang pendidikan yang berkeyakinan ketuhanan, berkarakter, berkualitas tinggi, serta dapat berusaha secara mandiri maupun bekerja sama untuk menghasilkan produk-produk pembelajaran sesuai kebutuhan pasar (media pembelajaran, virtual lab, alat peraga), serta mampu mengelola lembaga pendidikan IPA yang bernilai ekonomis. |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Kode | Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan |
---|---|
CPL 01 | Mampu berperan sebagai warga negara yang berjiwa nasionalis, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki kemampuan generik sehingga dapat mengembangkan kapasitas diri. |
CPL 02 | Mampu menguasai konsep dasar Fisika, Biologi, dan Kimia dan menunjukkan keterpaduannya. |
CPL 03 | Mampu menguasai konsep dan teori kependidikan bidang IPA yang mencakup perkembangan peserta didik, teori-teori belajar, hakikat sains dan pola pikir ilmiah, standar-standar pembelajaran IPA, kurikulum, desain pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran IPA. |
CPL 04 | Mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran IPA berbasis laboratorium. |
CPL 05 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin keabsahan dan mencegah plagiasi. |
CPL 06 | Mampu merancang, mengembangkan dan melaksanakan penelitian bidang IPA dan pembelajarannya serta mengkomunikasikan secara nasional atau internasional. |
CPL 07 | Mampu mengkaji dan menganalisis pengetahuan dan pendidikan IPA dalam integrasi bidang keilmuwan IPA dalam suatu pembelajaran nyata. |
CPL 08 | Mampu mengkaji dan menganalisis perubahan-perubahan lingkungan berdasarkan keilmuan IPA. |
CPL 09 | Mampu menggunakan metode ilmiah untuk mendukung pembelajaran IPA di sekolah dan pemecahan permasalahan IPA kekinian. |
CPL 10 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif bidang IPA dan pembelajarannya serta bernilai ekonomis. |
CPL 11 | Mampu menerapkan ICT dalam literasi sains dan digital untuk pengembangan diri yang bernilai ekonomis |
Hubungan CPL dan PL
Kode | Rumusan CPL | PL1 | PL2 | PL3 |
---|---|---|---|---|
CPL 01 | Mampu berperan sebagai warga negara yang berjiwa nasionalis, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki kemampuan generik sehingga dapat mengembangkan kapasitas diri. | √ | ||
CPL 02 | Mampu menguasai konsep dasar Fisika, Biologi, dan Kimia dan menunjukkan keterpaduannya. | √ | ||
CPL 03 | Mampu menguasai konsep dan teori kependidikan bidang IPA yang mencakup perkembangan peserta didik, teori-teori belajar, hakikat sains dan pola pikir ilmiah, standar-standar pembelajaran IPA, kurikulum, desain pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran IPA. | √ | ||
CPL 04 | Mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran IPA berbasis laboratorium. | √ | ||
CPL 05 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin keabsahan dan mencegah plagiasi. | √ | ||
CPL 06 | Mampu merancang, mengembangkan dan melaksanakan penelitian bidang IPA dan pembelajarannya serta mengkomunikasikan secara nasional atau internasional. | √ | ||
CPL 07 | Mampu mengkaji dan menganalisis pengetahuan dan pendidikan IPA dalam integrasi bidang keilmuwan IPA dalam suatu pembelajaran nyata. | √ | ||
CPL 08 | Mampu mengkaji dan menganalisis perubahan-perubahan lingkungan berdasarkan keilmuan IPA. | √ | ||
CPL 09 | Mampu menggunakan metode ilmiah untuk mendukung pembelajaran IPA di sekolah dan pemecahan permasalahan IPA kekinian. | √ | ||
CPL 10 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif bidang IPA dan pembelajarannya serta bernilai ekonomis. | √ | ||
CPL 11 | Mampu menerapkan ICT dalam literasi sains dan digital untuk pengembangan diri yang bernilai ekonomis | √ |