Sebaran Mata Kuliah
Semester I
No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah SKS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U00241001 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | U00241002 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | U00241018 | Biologi Umum | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | U00241014 | Fisika Dasar | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | U00241016 | Kimia Dasar | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | U00241012 | Matematika Dasar | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | A15231005 | Aplikasi Komputer | 2 | 1 | 0 | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester I | 19 |
Semester II
No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah SKS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U00241003 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | U00241004 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | A15231001 | Standar Pembelajaran IPA | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | A00171003 | Teori Belajar dan Pembelajaran | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | A15231003 | Pengetahuan Lingkungan | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | U00241008 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | A15231014 | Suhu dan Kalor | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | A00171001 | Pengantar Pendidikan | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | A00171002 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester II | 20 |
Semester III
No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah SKS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A15231006 | Statistik Pendidikan | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | A15231007 | Biokimia | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | A15231029 | Pembelajaran IPA | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | A15231043 | Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | A15231032 | Perencanaan Pembelajaran IPA | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | A15231011 | Fluida | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | A15231012 | Etnosains Berbasis Lingkungan Hidup | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | A15231013 | Genetika dan Evolusi | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | A15231037 | Analisis Data Laboratorium | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | A15231016 | Ekologi dan Lingkungan | 2 | 0 | 1 | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester III | 24 |
Semester IV
No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah SKS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A00171006 | Profesi Kependidikan | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | A15231015 | Evaluasi Pembelajaran IPA | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | A15231008 | Biofisika | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | U00241007 | Kajian Lingkungan Hidup | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | A15231017 | Geosains | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | A15231018 | Biodiversitas | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | A15231019 | Klimatologi | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | A15231020 | Bioteknologi | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | A15231021 | IPA Sekolah 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
10 | A15231004 | Elektrokimia | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | A15231022 | Ekologi Kelautan dan Wilayah Pesisir | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester IV | 24 |
Semester V
No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah SKS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A15231023 | IPA Sekolah 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | A15231024 | Pendidikan Mitigasi Bencana Alam | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | A15231025 | Metodologi Penelitian Pendidikan IPA | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | A15231026 | Pengelolaan Lab. IPA | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester V | 24 |
Semester VI
No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah SKS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A15231010 | Pengembangan Sumber dan Media Pembelajaran IPA | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | A15231033 | Review Artikel Penelitian | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | A15241034 | Gelombang dan Optik | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | U00241005 | Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | A15231035 | Zat Aditif dan Adiktif | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | A15231038 | Biologi Molekuler | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | A15241045 | Listrik-Magnet | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | A15231040 | Dasar-dasar Analisis Dampak Lingkungan | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | A15231041 | Pembelajaran Mikro | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | A15231036 | Komputer dalam Pembelajaran IPA | 2 | 1 | 0 | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester VI | 24 |
Semester VII
No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah SKS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U00241009 | KKN | 0 | 0 | 4 | 4 |
2 | A00171005 | Perkenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 0 | 0 | 4 | 4 |
3 | U00241006 | Kewirausahaan | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | A15231042 | Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | A15231039 | Manajemen Berbasis Sekolah | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | U00241011 | Ekstra Kurikuler | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah Beban Studi Semester VII | 16 |
Semester VIII
No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah SKS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A15241044 | Tugas Akhir | 0 | 0 | 6 | 6 |
Jumlah Beban Studi Semester VIII | 6 |